Dai più grandi musicisti alle star del cinema ai guru del make up, la società moderna è piena di influencers che vivono una vita favolosa, mostrando la loro ultima collaborazione con un marchio di alta moda o postando foto delle loro vacanze lussuose. Ma non è tutto oro quello che luccica…
Fasthosts ha analizzato i profili Instagram di alcune celebrità e influencers e ha rivelato i 30 account con la più alta percentuale di follower falsi su Instagram:
Classifica | Influencer | Numero di followers su IG | % di followers falsi | Numero di followers falsi |
1 | Chiara Biasi | 3200000 | 44.10% | 1408000 |
2 | Rihanna | 117300000 | 39.20% | 45981600 |
3 | Kylie Jenner | 302100000 | 38.20% | 115402200 |
4 | Kendall Jenner | 213500000 | 37.90% | 80916500 |
5 | Bella Hadid | 48600000 | 37.40% | 18176400 |
6 | Valentina Ferragni | 4200000 | 36.40% | 1528800 |
7 | Chiara Ferragni | 26100000 | 36.10% | 9422100 |
8 | Khaby Lame | 67400000 | 33.70% | 22713800 |
9 | Gigi Hadid | 71900000 | 31.90% | 22936100 |
10 | Ursula Corbero | 25000000 | 31.80% | 7950000 |
11 | Kim Kardashian West | 279900000 | 31.50% | 88168500 |
12 | Conor McGregor | 43700000 | 31.00% | 13547000 |
13 | Justin Bieber | 216400000 | 30.90% | 66867600 |
14 | Jennifer Aniston | 39400000 | 30.80% | 12135200 |
15 | Cardi B | 121700000 | 30.70% | 37361900 |
16 | Kourtney Kardashian | 160000000 | 30.10% | 48160000 |
17 | Ariana Grande | 290400000 | 29.50% | 85668000 |
18 | Neymar jr | 168500000 | 29.20% | 49202000 |
19 | Beyonce | 233000000 | 29.00% | 67570000 |
20 | Camihawke | 1300000 | 28.70% | 373100 |
21 | Lady Gaga | 51300000 | 28.30% | 14517900 |
22 | Paola Turani | 2000000 | 27.50% | 550000 |
23 | Elettra Lamborghini | 7000000 | 26.70% | 1869000 |
24 | zendaya | 123500000 | 25.70% | 31739500 |
25 | Selena Gomez | 290100000 | 24.50% | 71074500 |
26 | Lionel Messi | 301100000 | 24.00% | 72264000 |
27 | Billie Eilish | 99400000 | 23.40% | 23259600 |
28 | Khloe Kardashian | 213600000 | 18.80% | 40156800 |
29 | Tom Holland | 59100000 | 18.40% | 10874400 |
30 | Dua Lipa | 77700000 | 16.90% | 13131300 |
Nonostante Kylie Jenner abbia appena raggiunto 302 milioni di followers quasi 116 milioni di account sono falsi. I Jenner e i Kardashian dominano la lista. Seguono da vicino le sorellastre di Jenner, Kim e Kourtney Kardashian.
E per le influencers nostrane troviamo Chiara Biasi al primo posto con quasi la meta’ dei followers (44%) falsi, seguita da Chiara Ferragni e Valentina Ferragni che, per quanto seguitissime, entrano nella classifica con un rispettivo 36.1% e 36.4% di fake followers.
Molte personalità di alto profilo sono in classifica. Che ci crediate o no, la maggior parte delle celebrità con il seguito più falso online sono cantanti famosi. Infatti, ben nove delle prime 25 celebrità della lista lavorano nell’industria musicale.
Vale la pena notare che avere follower falsi o “bot” non significa necessariamente che le celebrità abbiano pagato per il potenziamento dei follower. Va solo a dimostrare che non puoi credere a nessun numero che vedi online. (I dati sono stati raccolti utilizzando www.hypeauditor.com – aggiornati il 20 Gennaio 2022)